澳门威斯尼总网站国(境)外合作项目一览表 | |||
序号 | 国 家/地区 | 学 校/团体名称 | 合作项目 |
1 | 英国 | 考文垂大学 | “3+1”联合培养双学位项目 |
2 | 产学研合作平台 | ||
3 | ★服装与服饰设计本科教育项目 | ||
4 | 利物浦·约翰·莫尔斯大学 | “3+1”硕士项目 | |
5 | 公费交流生 | ||
6 | 伦敦政治经济大学 | 短期访学 | |
7 | 伯明翰城市大学 | 交流生 | |
8 | 北安普顿大学 | 交流生 | |
9 | 格拉斯哥卡列多尼亚大学 | 科研合作平台 | |
10 | 博尔顿大学 | ★视觉传媒硕士学位教育项目 | |
11 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 短期访学/寒暑假海外课堂 |
12 | 波士顿大学 | 短期访学/寒暑假海外课堂 | |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 短期访学/寒暑假海外课堂 | |
14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 短期访学/寒暑假海外课堂 | |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | 短期访学/寒暑假海外课堂 | |
16 | 加州大学河滨分校 | 短期访学/寒暑假海外课堂 | |
17 | Mini MBA | ||
18 | 加州大学欧文分校 | 寒/暑假海外课堂 | |
19 | 密苏里大学 | 2+2联合培养双学位项目 | |
20 | 自费交流生 | ||
21 | 瓦尔帕莱索大学 | 艺术管理硕士 | |
22 | 圣托马斯大学 | 自费交流生 | |
23 | 海博特大学 | 公费交换生 | |
24 | 格兰德河大学 | 公费交换生 | |
25 | 加拿大 | 多伦多大学 | 短期访学/寒暑假海外课堂 |
26 | 澳大利亚 | 科廷大学 | 网络课程 |
27 | 公费博士培养 | ||
28 | 公费交流生 | ||
29 | 新西兰 | 新西兰理工学院 | 自费交流生 |
30 | 瑞士 | 弗莱堡大学 | 短期访学 |
31 | 法国 | 法国圣埃蒂安大学 | 自费交流生 |
32 | 希腊 | 派迪昂政治经济大学 | “伊拉斯谟计划”项目 |
33 | 锡罗斯岛暑期研讨会 | ||
34 | 比利时 | 阿特维尔德大学 | 公费交换生 |
35 | 韩国 | 光州女子大学 | “2+2”联合培养双学位项目 |
36 | 中央大学 | 公费交换生 | |
37 | 日本 | 上智大学 | 交流生 |
38 | 京都情报大学 | 交流生 | |
39 | 城西大学 | 交流生 | |
40 | 台湾地区 | 辅仁大学 | 公费、自费交流生 |
41 | 世新大学 | 公费、自费交流生 | |
42 | 中国学问大学 | 公费、自费交流生 | |
43 | 东海大学 | 公费、自费交流生 | |
44 | 玄奘大学 | 公费、自费交流生 | |
45 | 澳门地区 | 澳门科技大学 | 免笔试硕士项目 |
注:标注“★”的项目为中外合作办学项目。威澳门尼斯人网站交流生项目主要面向大二、大三学生,大多数项目对学生的绩点和语言有一定要求,一般要求雅思6.0或以上。请有意向的同学合理规划,提高绩点,积极准备语言! 以上项目根据实际情况会有调整,每学期亦会有新项目推出,具体信息以项目通知为准,请同学们及时关注学校网站与官微。 |